LED SL 560 S-PMMAd-M8-57
- Technische Daten
- Produktinformationen
- Anwendungsbereiche
| Artikelnummer: | 1-000000-06707 |
|---|---|
| Katalognummer: | 15070710 |
| Lichtfarbe: | 5.700K |
| Netzanschluss: | 24 VDC |
| Dimmbar: | Yes |
| Schutzklasse: | 3 |
| Leistung: | 13,5 W |
| Farbtreue: | Ra / CRI ≥ 80 |
| Betriebstemperatur: | -20°C / +45°C |
| Lebensdauer: | 60.000h |
| Optik: | 100° |
| Anschlusstyp: | |
| Gehäuse: | Aluminium |
| Befestigung: | Starr |
Produktinformationen "LED SL 560 S-PMMAd-M8-57"
- 24 VDC
- 60.000 h bei bis zu -20°C bis 45°C
- Starre Halterung
- IP-Schutzklasse: IP 40
- UL/CSA und UKCA zertifiziert
- 6 Längen: 140 mm – 1.400 mm
- Abdeckung: PMMA diffus
- Lichttemperatur: 5.700 K
- Anschluss: M8, 4pol.
- Durchschleifbare Varianten
- Integrierte Nut auf der Rückseite für T5 Nutensteine
| Abdeckung: | PMMA diffus |
|---|---|
| Anschluss: | Durchschleifbar, nicht Durchschleifbar |
| Leistung (Watt): | 3,4 W, 6,8 W, 13,5 W, 20,3 W, 27,0 W, 33,9 W |
| Lumen (Weiß): | 441 lm, 882 lm, 1763 lm, 2645 lm, 3527 lm, 4408 lm |
| Länge: | 140 mm, 280 mm, 560 mm, 840 mm, 1120 mm, 1400 mm |
von der einfachen Montageanlage bis hin
zum Hochdruckreinigen